歡迎訪問研為科技官網!
首頁>產品中心>工業(yè)平板電腦>工業(yè)平板電腦PPC-1560H-U
產品特性:
·15.6寸TFT LCD,電容觸摸屏
·板載Intel?i3 6100U/i5 6200U/i5 7200U處理器
·4*USB3.0、2*USB2.0、3*RS232、1*HDMI、2* Intel?I210-AT
·1*mSATA、1*mini PCIe,支持NVME/WIFI/4G
·無風扇設計,使用、維護簡單
產品描述:
PPC-1560H-U是一款15.6英寸工業(yè)平板電腦,可選Intel?i3 6100U/i5 6200U/i5 7200U處理器, 采用全平面電容屏,I/O接口豐富、散熱性能穩(wěn)定,可按需定制,適用于工業(yè)自動化、MES、機器人、數(shù)據(jù)采集等領域。
產品參數(shù):
顯示屏 | 屏幕尺寸 | 15.6寸 |
分辨率 | 1920×1080 | |
顯示區(qū)域 | 344.16(H)×193.59(V) | |
視角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
對比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 類型 | 電容觸摸屏 |
控制器 | USB | |
處理器 | Intel?i3 6100U/i5 6200U/i5 7200U | |
內存 | DDR4 2133MHz,up to 32G | |
I/O接口 | USB | 4*USB3.0、2*USB2.0 |
串口 | 3*RS232(可擴展至5*RS232),可選1*RS232/485 | |
顯示 | 1*HDMI | |
網口 | 2*Intel?I210-AT | |
音頻接口 | MIC/Line out | |
存儲 | 1*2.5" SATA3.0,HDD/SSD;1*mSATA | |
擴展 | 1*mini PCIe(支持4G/WIFI) | |
操作系統(tǒng) | Windows 7/10、Linux | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~85℃ | |
濕度 | 5%~95%相對濕度,無冷凝 | |
電源 | DC 12V(可選9~24V) | |
結構 | 構造 | 鋁合金壓鑄成型,鰭片散熱外殼 |
尺寸 | 405mm(L)*262mm(W)*62mm(H) | |
安裝尺寸 | 393mm(L)*250mm(W) | |
安裝方式 | VESA/嵌入式安裝 |
訂購信息:
型號 | 描述 | 備注 | |
PPC-1560H-U-01 | CPU | 板載Intel?i3 6100U | 詳細參數(shù)見該型號規(guī)格書 |
內存 | DDR4 2133MHz 4G/8G/16G/32G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 | ||
PPC-1560H-U-02 | CPU | 板載Intel?i5 6200U | |
內存 | DDR4 2133MHz 4G/8G/16G/32G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 | ||
PPC-1560H-U-03 | CPU | 板載Intel?i5 7200U | |
內存 | DDR4 2133MHz 4G/8G/16G/32G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 |
CopyRight?深圳市研為科技有限公司2024
全國銷售熱線:0755-26470366、18923869746(微信同號)
傳真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路5號海天藍宇科技工業(yè)園3棟8樓
研為科技微信公眾號