歡迎訪問研為科技官網(wǎng)!
首頁>產(chǎn)品中心>工控機(jī)>工控機(jī)YPC-6808AM
產(chǎn)品特性:
·Intel?8th/9th/10th/11th/12th/13th/14th Gen Core? i3/i5/i7/i9&Pentium?/Celeron?Processor
·Intel?Q370/W580/Q570/Q670/Z790 Chipset
·多路PCIe插槽,以適應(yīng)不同類型和尺寸的擴(kuò)展卡
·支持1個(gè)2.5″和1個(gè)3.5″硬盤
·支持多種操作系統(tǒng),兼容性強(qiáng),滿足用戶個(gè)性化需求
產(chǎn)品概述:
YPC-6808AM是一款壁掛式機(jī)箱。專業(yè)的合理散熱風(fēng)道設(shè)計(jì),保證處理器及硬盤組合散熱暢通;專業(yè)的EMC設(shè)計(jì),靈活的安裝能力,兼容ATX、MINI-ITX類主板,可以滿足工業(yè)自動(dòng)化、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備、鋰電池檢測(cè)設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù):
適配主板 | YW-AMQ370、YW-AMW580、YW-AMQ670、YW-AMZ790 | |
處理器 | YW-AMQ370:Intel?8th/9th Gen Core? i3/i5/i7/i9/Pentium?/Celeron?Processor YW-AMQ670:Intel?12th/13th Gen Core? i3/i5/i7/i9/Pentium?/Celeron?Processor YW-AMZ790:Intel?12th/13th/14th Gen Core? i3/i5/i7/i9/Pentium?/Celeron?Processor | |
芯片組 | YW-AMQ370:Intel?Q370 YW-AMZ790:Intel?Z790 | |
內(nèi)存 | YW-AMQ370:DDR4 2666MHz,up to 128G YW-AMQ670:DDR4 3200MHz,up to 128G YW-AMZ790:DDR5 5600MHz,up to 192G | |
I/O接口 | YW-AMQ370:6*USB3.1、4*USB2.0、6*COM、1*VGA、1*HDMI、1*DP、2*Intel?I226-V/1*Intel?I219-V、4*SATA3.0/1*M.2 NVME | |
YW-AMW580:6*USB3.2、6*USB2.0、4*RS232、2*RS232/485、1*VGA、1*HDMI、1*DP、1*Intel?I219-V、1*Intel?I226-V、2*SATA3.0/1*M.2 NVME | ||
YW-AMQ670:8*USB3.2、4*USB2.0、4*RS232、2*RS232/485、1*VGA、1*HDMI、1*DP、1*Intel?I219-V、2*Intel?I226-V、4*SATA3.0/1*M.2 NVME | ||
YW-AMZ790:8*USB3.2、4*USB2.0、4*RS232、2*RS232/485、1*VGA、1*HDMI、1*DP、1*Intel?I219-V、3*Intel?I226-V、4*SATA3.0/1*M.2 NVME | ||
擴(kuò)展 | YW-AMQ370:2*PCIe x16、 2*PCIe x4、 1*PCIe x1、2*PCI、1*mini PCIe | |
YW-AMW580:2*PCIe x16、5*PCIe x4 | ||
YW-AMQ670:2*PCIe x16、 4*PCIe x4、1*PCI | ||
YW-AMZ790:2*PCIe x16、 4*PCIe x4、1*PCI | ||
操作系統(tǒng) | YW-AMQ370:Windows 10/11、Linux | |
YW-AMW580:Windows 10/11、Linux | ||
YW-AMQ670:Windows 10/11、Linux | ||
YW-AMZ790:Windows 10/11、Linux | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -10℃~70℃ | |
濕度 | 5%~95%相對(duì)濕度,無冷凝 | |
電源 | ATX | |
尺寸 | 195mm(H)x330mm(W)x405.3mm(D) |
訂購(gòu)信息:
型號(hào) | 描述 | 備注 | |
YPC-6808AM-01 | CPU | Intel?8th/9th Gen Core? i3/i5/i7/i9/Pentium?/Celeron?Processor | 詳細(xì)參數(shù)見該型號(hào)規(guī)格書 |
內(nèi)存 | DDR4 2666MHz 8G/16G/32G/64G/128G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 | ||
YPC-6808AM-02 | CPU | Intel?10th/11th Gen Core? i3/i5/i7/i9/Pentium?/Celeron?Processor | |
內(nèi)存 | DDR4 3200MHz 8G/16G/32G/64G/128G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 | ||
YPC-6808AM-03 | CPU | Intel?12th/13th Gen Core? i3/i5/i7/i9/Pentium?/Celeron?Processor | |
內(nèi)存 | DDR4 3200MHz 8G/16G/32G/64G/128G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 | ||
YPC-6808AM-04 | CPU | Intel?12th/13th/14th Gen Core? i3/i5/i7/i9/Pentium?/Celeron?Processor | |
內(nèi)存 | 雙通道DDR4 3200MHz 8G/16G/32G/48G/64G/128G/144G/192G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 |
CopyRight?深圳市研為科技有限公司2024
全國(guó)銷售熱線:0755-26470366、18923869746(微信同號(hào))
傳真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路5號(hào)海天藍(lán)宇科技工業(yè)園3棟8樓
研為科技微信公眾號(hào)